fuliyuan@epemachine.com+86 18819694106/ +86 13927374240/+86 13316330286
Введение в продукт
Фотография готового продукта
Технические характеристики продукта
Модель | FLY-1000м | FLY-1500мм |
Диаметр винта | ¢75 | ¢55/¢90/ ¢55 |
Винт L:D | 32:1 | 30:1/32:1/30:1 |
Ширина штампа | 1250 мм | 1850 мм |
Толщина | 0,01-0,05 мм | 0,01-0,05 мм |
Структура слоев пленки | Один слой | A/B/C |
Скорость тяги | 0-100м/мин | 0-200м/мин |
Выход | 60 кг/ч | <200 кг/ч |
Общая мощность | 40KW | 130KW |
Масса | 4000 кг | 18000 кг |
Измерение | 8000x3200x4500 мм | 14000×10000×4500 мм |
Fuliyuan Industrial Co., Ltd. лучший выбор для исключительного дизайна продукции, эффективного производства и самого надежного в мире послепродажного обслуживания. Вместе мы с нетерпением ждем возможности построить более светлое будущее!
Связаться с нами